[ENG-S CE-9] รอยสตัน ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 38 | 38 | 9 | 42.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 21 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | 17 | 9 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 9 | 7 | 16 | 15 | 39 | 9 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 24 | 5 | 58.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 15 | 11 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[ENG-S CE-4] นูเนียตัน โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | 79 | 4 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 14 | 48 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 31 | 31 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 14 | 20 | 8 | 32 | 19 | 62 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 35 | 7 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 6 | 9 | 6 | 16 | 14 | 27 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
อัลเวเชิร์ช | 1-1 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-3 | เลมิงตัน |
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 1-3 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 0-2 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
สตัวร์บริดจ์ | 1-1 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
AFC Sudbury | 1-2 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
บาร์เวล | 2-0 | ฮิทชิน ทาวน์ |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 1-2 | เลสตัน เอฟซี |
นีดแฮมมาร์เก็ต | 2-0 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
นูเนียตัน โบโรห์ |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |